
ピークシフト-深夜電力を昼間に活用!

夜間の電力を昼間に活用する事で、昼間のピーク時の電力消費を抑えることができます。
緊急時の電源として

夜間の電力を昼間に活用する事で、昼間のピーク時の電力消費を抑えることができます。
大容量電源へ-優れた拡張性

バッテリーとチャージャーを増設することで大容量
の電源として使用することができます。
太陽電池から

長期に渡る停電時は、太陽光発電から充電すること ができます。


24Vシリーズ EM2415/EM2420
| 品 番 | EM2415-6916 | EM2415-8420 | EM2420-6916 | EM2420-8420 |
|---|---|---|---|---|
| 概 寸 | 485 mm × 710 mm × 1000 mm(h) | |||
| 質 量 | 80 kg | 86 kg | 80 kg | 86 kg |
| 最 大 出 力 | 1000 W | 1300 W | 1000 W | 1300 W |
| インバータ出力 | 1500 W(3分) | 1500 W(3分) | 2000 W(3分) | 2000 W(3分) |
| 出 力 電 圧 | AC 100V | AC 100V | AC 100V | AC 100V |
| 価 格 (税込) | ¥609,000 | ¥661,500 | ¥661,500 | ¥714,000 |
※価格に送料は含まれておりません
48Vシリーズ EM4815/EM4820
| 品 番 | EM4815-6933 | EM4815-8440 | EM4820-6933 | EM4820-8440 |
|---|---|---|---|---|
| 概 寸 | 485 mm × 710 mm × 1000 mm(h) | |||
| 質 量 | 150 kg | 162 kg | 150 kg | 162 kg |
| 最 大 出 力 | 2100 W | 2600 W | 2100 W | 2600 W |
| インバータ出力 | 1500 W(3分) | 1500 W(3分) | 2000 W(3分) | 2000 W(3分) |
| 出 力 電 圧 | AC 100 | AC 100V | AC 100V | AC 100V |
| 価 格 (税込) | ¥787,500 | ¥892,500 | ¥819,000 | ¥924,000 |
※価格に送料は含まれておりません
※品質向上のため内容や仕様等、予告なく変更する場合がございます。

![KONDO KOGEI [Sign & Delta Rays Power]](/common/images/siteLogo.gif)